


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Реферати &#187; доклад по информатика</title>
	<atom:link href="http://xn--80ajan0bcpm.net/bezplatno/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--80ajan0bcpm.net</link>
	<description>Безплатни есета, курсови и дипломни работи</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 10:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Реферат &#8211; Системен анализ при автоматизацията на библиотеките</title>
		<link>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реферати]]></category>
		<category><![CDATA[доклад по библиотечно дело]]></category>
		<category><![CDATA[доклад по информатика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат за библиотеките]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по библиотечно дело]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по информатика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80ajan0bcpm.net/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[В края на 20 век и началото на 21 век библиотеките претърпяха огромни трансформации. Различни са факторите, които определят промените. Безспорно, водещо място заема бурното развитие на информационните и комуникационни технологии, което оказва силно влияние върху наложилите се класически библиотечни технологии. Главните тенденции в развитието на информационните технологии в библиотечен аспект в края на 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISP &#8211; реферат</title>
		<link>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/isp-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/isp-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реферати]]></category>
		<category><![CDATA[доклад по информатика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по информатика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80ajan0bcpm.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Избор на ISP
При избора на ISP требва да се съобразявате със следните фактори:
•	Надеждност &#8211; Вашият ISP требва да осигурява услугите си в 99.9% от времето на една календарна година;
•	Качество и производителност &#8211; не разчитайте само на предоставените от вашия ISP данни. За да прецените качеството на услугите му използвайте данни от трети компании;
•	Техническа поддръжка &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/isp-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реферат &#8211; Интернет протоколи</title>
		<link>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реферати]]></category>
		<category><![CDATA[доклад по информатика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по информатика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80ajan0bcpm.net/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[За осъществяване на комуникацията между свързаните към интернет възли са установени специални правила. Тези правила съдържат много функции, групирани в протоколи. Тази фамилия протоколи се нарича ISP или понякога просто я наричат TCP/IP.
Протоколите са базирани на нивата от модела OSI/ISO. По-ниските слоеве от модела изпълняват технически функции, докато средните слоеве се използват от приложения и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реферат &#8211; Архитектура на Интернет</title>
		<link>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реферати]]></category>
		<category><![CDATA[доклад по информатика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по информатика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80ajan0bcpm.net/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[По същността си интернет представлява мрежа от компютърни мрежи, които са физически разделени и са свързани помежду си само на определени места. Всяка мрежа, която ще бъде включена в интернет трябва да работи с набор от протоколи за комуникация, известни като интернет протоколи (IP).
Една мрежа се състои от възли и канали, които осигуряват основната комуникационна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реферат &#8211; Интернет инфраструктура</title>
		<link>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реферати]]></category>
		<category><![CDATA[доклад по информатика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по информатика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80ajan0bcpm.net/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[През последните няколко века правителствата играеха важна роля в изграждането и регулирането на транспортната, комуникационната, и енергийната инфраструктура. Движещата сила на технологията бе политиката. Въпреки че тя помогна за преминаване на обществото от селското стопанство към индустрията, се прикри прехода от индустриално към информационно общество. Понастоящем движещата сила на технологията е частния сектор, а правителствата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реферат &#8211; Език за предоставяне на химически съединения в пространството</title>
		<link>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87/</link>
		<comments>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реферати]]></category>
		<category><![CDATA[доклад по информатика]]></category>
		<category><![CDATA[доклад по компютърна химия]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по информатика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по компютърна химия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80ajan0bcpm.net/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Увод:
Пространствената графика се радва на все по-голяма популярност в наши дни. Това се дължи на голямото поле за изява която този тип графика притежава &#8211; като се започне от специялните ефекти в кино индустрията, мине се през компютърните игри и различните видове симулации и се стигне до сериозни програми използвани в сферата на бизнеса, науката [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
