


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Реферати &#187; реферат по бизнес икономика</title>
	<atom:link href="http://xn--80ajan0bcpm.net/bezplatno/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--80ajan0bcpm.net</link>
	<description>Безплатни есета, курсови и дипломни работи</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 10:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Реферат &#8211; Трудови стандарти</title>
		<link>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реферати]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по бизнес икономика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80ajan0bcpm.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[1. Характеристика на същността и предназначението на трудовите стандарти.
Трудовите стандарти са един от обективно необходимите елементи на управлението на всяка една производствена или непроизводствена система. Те стоят в основата на изграждането и функционирането на конкретната организация на труда на сис-тема-та и в значителна степен предопределят нейната ефективност.
По своята същност трудовите стандарти представляват съвкупност от правила, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реферат &#8211; Състав и структура на работната сила</title>
		<link>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реферати]]></category>
		<category><![CDATA[курсова по икономика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат за работната сила]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по бизнес икономика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80ajan0bcpm.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[За осъществяване на производстево-стопанската дейност на БО са необходими както дълготрайни и краткотрайни активи, така и човешки ресурси. Именно човешките ресурси осигуряват обединяването в едно цяло на средствата и предметите на труда.  Човешките ресурси са носители на работната сила и отразяват живия труд. С развитието на производството съотношението между живия и овеществения труд непрекъснато [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реферат &#8211; Качество на продукцията и конкурентноспособност на предприятието &#8211; показатели за анализ и оценка</title>
		<link>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реферати]]></category>
		<category><![CDATA[курсова по икономика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по бизнес икономика]]></category>
		<category><![CDATA[реферат по икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--80ajan0bcpm.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Качеството на продуктите е непосредствено свързано с потребителните им свойства, които определят т.нар. “потребителна стойност” на продукцията. Потребителната стойност характеризира савкупността от свойства на продукта и способността му да  задоволява една или друга потребност.Качеството на продукта за разлика от потребителната стойност изразява степента на задоволяване на една или друга потребност.Следователно потребителната стойност не трябва [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--80ajan0bcpm.net/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
